详细介绍
Item No | Type | A max(mm) | B max(mm) | C max(mm) | Meas(cm) | Pcs/Ctn | G.W/N.W(kg) |
TY-218 | 6” | 0-304 | 205-405 | 85 | 54.5×45×30.5 | 24 | 21/20 |
16” | 0-406 | 205-655 | 85 | 65×28×39 | 18 | 20/19 | |
20” | 0-508 | 205-755 | 85 | 75×28×39 | 18 | 21/20 | |
24” | 0-609 | 205-855 | 85 | 85×28×39 | 18 | 23/22 | |
28” | 0-711 | 205-955 | 85 | 95×28×39 | 18 | 25/24 | |
32” | 0-812 | 205-1055 | 85 | 105×28×26.5 | 12 | 18/17 | |
36” | 0-914 | 205-1155 | 85 | 115×28×26.5 | 12 | 19/18 | |
48” | 0-1219 | 205-1455 | 85 | 145×28×26.5 | 12 | 22/21 |
使用示意图:
起固定、支撑作用